15 Nov Información completa del profesor
Posted at 12:09h
in
Datos personales y de contacto | |
Nombre y apellidos | Ana Bernabeu Tello |
Categoría laboral | Profesora Titular de Universidad |
Institución | Universidad de Vigo |
Formación académica | Doctora en Ciencias del Mar |
Área de conocimiento | Estratigrafía |
Correo electrónico | Email hidden; Javascript is required. |
Teléfono | 986 812005 |
Experiencia docente | |
Listado de titulaciones en las que ha impartido docencia | Licenciatura y grado en Ciencias del Mar |
Número de qinquenios | 4 |
Número de tesis doctorales dirigidas | 3 |
Número de TFGs y TFMs dirigidos | 13 |
Investigación | |
Linea de investigación 1 | Dinámica sedimentaria |
Publicación 1 | Vilas F., Bernabeu A., Méndez G. (2005) Sediment distribution pattern in the Rías Baixas (NW Spain): Main facies and hydrodynamic dependence. Journal of Marine Systems, 54, 261-276 |
Número de sexenios | 3 |